一、概述
MST 智能数显仪表功能十分强大,能与各类模拟量输出的传感器、变送器协作,精准完成温度、压力、流量、液位等多种物理量的测量、变换、显示、传送及控制工作。
其采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性佳,软件平台灵活,不仅具备标准功能,还可按需扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,能根据实际需求组合,达成最佳性能表现 。
二、产品特点
三、技术规格
● 电 源:100V~240V AC,功耗小于7VA; 10V~36V DC,功耗小于5VA; 其它电源规格以随机说明书为准
● 工作环境 :0℃~50℃,湿度低于90%R.H, 宽温范围的仪表需在订货时注明
● 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
● 显示颜色:测量值绿色,设定值红色
● 显示分辨力:1/10000
● 输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,
其中:电 压:1V~5V DC,0V~5V DC 可通过设定选择
电 流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
● 基本误差:小于±0.2%F.S
● 测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
● 测量控制周期: 0.2秒
四、型号规格
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
WST | MST智能数显仪表 | ||||||||||||
外形尺寸 | A | 横式160×80× 125或竖式80× 160×12(W×H×L) | |||||||||||
B | 96×96×112 (W×H×L〉 | ||||||||||||
C | 横式96X×48×112或竖式48×96×112 (W×H×L) | ||||||||||||
D | 72×72×112〈W×H×L〉 | ||||||||||||
E | 48×48×112 (W×H×L) | ||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||
P | 方形 | ||||||||||||
显示方式 | 1 | 測量値(绿色) | |||||||||||
2 | 測量値(绿色) +设定値〈紅色) | ||||||||||||
3 | 測量値〈绿色〉+测量值光柱(绿色) 限A型 | ||||||||||||
4 | 洌量値〈绿色〉+测量值光柱〈绿色)+ 设定值光柱(红色) 限A-S型。 | ||||||||||||
5 | 測量値(绿色〉+测量值光柱〈绿色) +设定值(红色) 限A-S型· | ||||||||||||
输入信号 | E:热电偶 R:热电阻或电阻 I:直流电流 v;直流电压 m: mV信号 w:电位器 L:远传压力表 | ||||||||||||
报警点数量 | T | TO:无扱警 T1~T4: 1~4点扱警 c、 D、E型攸表限制カ2点 A 型限制点为4点 | |||||||||||
变数输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(o~10)mA、或(o~20〉mA、 | ||||||||||||
A2 | 电圧输出(o~5) v、(1~5〉 V | ||||||||||||
A3 | 电圧输出(o ~10) V | ||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||
打印功能 | P | 帯打印接口,不帶可省略〈限A、B型佼表) | |||||||||||
P1 | 帯一体化打印机〈限A、 B型仗表) | ||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供申源· | |||||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||
S1 | RS 232接口 | ||||||||||||
S2 | RS 485 接口 | ||||||||||||
仪表电源 | V1 | 10V 36V DC |
N表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更